Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1925-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 novembre 1925 01 novembre 1925
Description : 1925/11/01 (A13,N95)-1925/11/30. 1925/11/01 (A13,N95)-1925/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6433214n
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
226 ÉTLDES ET MÉMOIRES
constituant les dimensions extrêmes du lot envisagé. Nous
donnons, dans le tableau ci-dessous, une partie seulement
des chiffres que nous avons ainsi relevés.
Tableau indiquant les poids et dimensions des plus grosses noix
et des plus petites noix :
GUINÉE
POUR LA PLUS 1 POUR LA PLUS
GROSSE NOIX PETITE NOIX
---.. ":'
Ë § 43 ^£
S £ 0) t s ï
es *4) "tt f3 .b
&G S S
bD S 's w -2 «
"-' .2 M
I -S J -5
0 ] • £ P c :
Mh ri lu P* .: r
o * o M
5.10 2.30 2.20 0.90 1.80 1.15
3.60 2.3 1.90 1.00 1.45 1.10
5.70 2.3? 2.30 0.25 1.10 0.70
4.50 2.50 1.80 0.30 1.40 0.95
5.50 2.57 2.20 0.30 1.30 0 85
4.00 2.10 1.90 0.25 1.20 0.80
5.20 2.70 2.20 0.25 1.30,0.80
5.40 2.20 2.10 0.50 1.20 0.9C
4.00 2.30 2.20 0.40 1.30 0.9C
4.18 2 49 1.29 0.93 1.45 1.08
5.27 2.34 2.36 0.60 1.30 0.95
5.95 3.06 2.05 0.95 1.56 1.00
4.75 2.73 1.80 0.95 1.82 1.08
4.87 2.30 2 00 0.22 1.20 0.80
4.70 2 70 2.00 0.63 1.60 0.90
3.10 2.30 1.70 0.34 1.40 0.70
4.85 2.20 2.00 0.35 0.70 0.80
4.98 2.23 1.87 0.65 1.96 0.8Ë
5.55 2.57 2.00 0.67 1.49 0.8c
4.37 2.34 1.64 0.58 1.15 O.Sf
4.55 2.08 1.95 0.75 1.54 1.H
4.15 2.20 1.70 0.60 1.50
6.50 2.50 2.30 0.22 1.20 0.7<
5.70 2.90 2.20 0.20 1.10 0.70
4.00 2.50 1.70 0.62 1.30 1.10
6.00 2.69 2.03 0.85 1.47 1.19
4.60 2.50 1.70 0.90 1.68 1.04
4.00 2.45 1.70 1.10 1.47 1.08
5.90 3.50 1.75 0.80 1.80 1.00
560 2.80 2.00 0.70 1.50 1.00
3.70 2.40 1.80 1.05 1.60 1.30
3.00 2.00 1.70 0.60 1.40 1.00
2.95 2.60 2.00 0.95 1.40 1.00
DAHOMEY
-----" ---.-:- - ----
POUR LA PLUS POUR LA PLUS
GROSSE NOIX PETITE NOIX
"âT y S - S È
8 '-" 8 dj -
s a 2 S î i
5 J 1 3 2 I 3
3 -i S ? -| |
"é » -3 3
.M "C .- "d
O C 0 C 'J
es aj Qh e5 o
t Pu ï PU
7.40 2.57 2.35 0.35 1.35 0.98
5.60 2.60 2.30 0.15 1.00,0.70
6.20 2.10 2.10 0.30 1.60 0.80
» » 1 » » » »
» » » » » »
5.75 2.10 2.50 0.85 1.50 1.20
5.20 2.50 2.10 0.60 1.70 0.90
7.10 2.70 2.30 0.70 1.40 1.20
7.30 2.80 2.10 0.30 1.20 0.80
8.20 2.72 2.50 0 85 1.22 1.09
7.02 3.23 2.06 0.77 1.20 0.78
5.90 2.50 2.15 0.45 1.58 1.05
10.90 2.86 2.14 0.50 163 0.81
6.45 2.72 2.24 0.79 1.40 1 15
6.45 2.70 2.10 0.70 1.20 1.00
5.85 2.70 2.50 0-25 1.30 0.70
5.80 2.60 2.40 0.70 1.40 1.10
5.00 2.73 1.71 0.40 1.67 0.65
7.70 3.20 1.S0 0.60 1.25 0.79
7.20 2.85 1.87 0.50,1.75 0.73
7.303.151.700.501.550.74
7 30 2.70 2.30 0.90 1.80 1.00
6.00 2.60 2.20 0.50 1.20 0.90
6.30 3.20 2.20 1.10 1 30 1.20
» » » » » »
6.45 2.81 2.20 0.65 1.26 1.05
6 45 2.80 2.20 0.55 1.25 0.84
7.40 2.90:2.48 0.55 1.25 0 84
7.40 2.90,2.48 0.55 1.25 0.841
6.55 2.18 2.18 0.25 1.08 0.80
5.10 2.60 2.14 0.10 1.13 0.65
.5» .30 2.67 2.14 0.10 1.13 0.65
5.30 2.67 2.13 0.10 1.05 0.78
M » » » » »
CÔTE D'IVOIRE
POUR LA PLUS POUR LA PLUS
GROSSE NOIX PETITE NOIX
g è 7
-;;;- u 7 c « u c
<1J y O s.»' (J
S 9 -- S »
11 4> u V
C S ob U C Q ob u,
C3 Ê es 's
U, C l* fi
3 j | 3 ! i
ri) '"0 ri) '"0
J2 -3 jù -5
.- TS .- '"d
o a .- o c .-
Pu rt (U PU SS <0
tC. t Pu
O -.-..-
6.02 2 90 2 04 1.002.00 1.08
8.60 3.55 1.86 0.90 1.60 116
8.20 3.00 2.50 0.50 1.65 0.85
7.75 3.25 2.20 0.40 1 18 0.77
7.60 3.10 2 25 0.50 1.35 1.10
8'13,20 2.20 0.70 2.20 1.10
7. a 3.60 2.20 0.80 1.70 1.10
6.80 3.70 2.30 0.95 2.10 1.20
8.00 2.90 2.50 0.75 2 20 1.10
10.05 3.55 2.10 1.14 1.97 1.25
9.35 3.10 2.46 1.05 1.95 1.26
10.10 3.31 2.44 0.90 2.15 1.17
9.83 3.32 2.33 1.03 2.02 1.22
7.75 3.45 2.44 1.27 1.96 1.20
6.50 3.10 2.20 0.75 2.90 1.00
8.70 2.90 2.40 1.50 1.40 1.20
6.83 2.70 2.20 0.30 1.40 1.00
6.70 3.36 1.78 1.40 1.40 1.11
9.10 3.01 2.31 0.90 1.12 1.25
6.95 3.00 2.11 0.60 1.48 1.19
8.80 2.78 2.46 0.85 1.25 1.22
7.90 2.70 2.40 1.20 2.00 1.40
10.90 3.20 2 60 0 60 2.20 1.00
9.00 3.30 2.00 0.75 1.80 1.30
» » » » » »
8.75 2.82 2.50 0.75 1.49 1.13
8.05 3.18 1.65 1.00 1.70 0.96
8.25 3.49 1.96 1.00 1.74 0.95
7.55 3.48 1.50 1.00 1.47 1.15
9.37 3.20 2.50 0.75 1.70 1.00
11.10 3.50 2.80 0.96 1.90 1 30
9.20 2.75 2.35 0.62 1.35 1.20
» » 1 » » » »
constituant les dimensions extrêmes du lot envisagé. Nous
donnons, dans le tableau ci-dessous, une partie seulement
des chiffres que nous avons ainsi relevés.
Tableau indiquant les poids et dimensions des plus grosses noix
et des plus petites noix :
GUINÉE
POUR LA PLUS 1 POUR LA PLUS
GROSSE NOIX PETITE NOIX
---.. ":'
Ë § 43 ^£
S £ 0) t s ï
es *4) "tt f3 .b
&G S S
bD S 's w -2 «
"-' .2 M
I -S J -5
0 ] • £ P c :
Mh ri lu P* .: r
o * o M
5.10 2.30 2.20 0.90 1.80 1.15
3.60 2.3 1.90 1.00 1.45 1.10
5.70 2.3? 2.30 0.25 1.10 0.70
4.50 2.50 1.80 0.30 1.40 0.95
5.50 2.57 2.20 0.30 1.30 0 85
4.00 2.10 1.90 0.25 1.20 0.80
5.20 2.70 2.20 0.25 1.30,0.80
5.40 2.20 2.10 0.50 1.20 0.9C
4.00 2.30 2.20 0.40 1.30 0.9C
4.18 2 49 1.29 0.93 1.45 1.08
5.27 2.34 2.36 0.60 1.30 0.95
5.95 3.06 2.05 0.95 1.56 1.00
4.75 2.73 1.80 0.95 1.82 1.08
4.87 2.30 2 00 0.22 1.20 0.80
4.70 2 70 2.00 0.63 1.60 0.90
3.10 2.30 1.70 0.34 1.40 0.70
4.85 2.20 2.00 0.35 0.70 0.80
4.98 2.23 1.87 0.65 1.96 0.8Ë
5.55 2.57 2.00 0.67 1.49 0.8c
4.37 2.34 1.64 0.58 1.15 O.Sf
4.55 2.08 1.95 0.75 1.54 1.H
4.15 2.20 1.70 0.60 1.50
6.50 2.50 2.30 0.22 1.20 0.7<
5.70 2.90 2.20 0.20 1.10 0.70
4.00 2.50 1.70 0.62 1.30 1.10
6.00 2.69 2.03 0.85 1.47 1.19
4.60 2.50 1.70 0.90 1.68 1.04
4.00 2.45 1.70 1.10 1.47 1.08
5.90 3.50 1.75 0.80 1.80 1.00
560 2.80 2.00 0.70 1.50 1.00
3.70 2.40 1.80 1.05 1.60 1.30
3.00 2.00 1.70 0.60 1.40 1.00
2.95 2.60 2.00 0.95 1.40 1.00
DAHOMEY
-----" ---.-:- - ----
POUR LA PLUS POUR LA PLUS
GROSSE NOIX PETITE NOIX
"âT y S - S È
8 '-" 8 dj -
s a 2 S î i
5 J 1 3 2 I 3
3 -i S ? -| |
"é » -3 3
.M "C .- "d
O C 0 C 'J
es aj Qh e5 o
t Pu ï PU
7.40 2.57 2.35 0.35 1.35 0.98
5.60 2.60 2.30 0.15 1.00,0.70
6.20 2.10 2.10 0.30 1.60 0.80
» » 1 » » » »
» » » » » »
5.75 2.10 2.50 0.85 1.50 1.20
5.20 2.50 2.10 0.60 1.70 0.90
7.10 2.70 2.30 0.70 1.40 1.20
7.30 2.80 2.10 0.30 1.20 0.80
8.20 2.72 2.50 0 85 1.22 1.09
7.02 3.23 2.06 0.77 1.20 0.78
5.90 2.50 2.15 0.45 1.58 1.05
10.90 2.86 2.14 0.50 163 0.81
6.45 2.72 2.24 0.79 1.40 1 15
6.45 2.70 2.10 0.70 1.20 1.00
5.85 2.70 2.50 0-25 1.30 0.70
5.80 2.60 2.40 0.70 1.40 1.10
5.00 2.73 1.71 0.40 1.67 0.65
7.70 3.20 1.S0 0.60 1.25 0.79
7.20 2.85 1.87 0.50,1.75 0.73
7.303.151.700.501.550.74
7 30 2.70 2.30 0.90 1.80 1.00
6.00 2.60 2.20 0.50 1.20 0.90
6.30 3.20 2.20 1.10 1 30 1.20
» » » » » »
6.45 2.81 2.20 0.65 1.26 1.05
6 45 2.80 2.20 0.55 1.25 0.84
7.40 2.90:2.48 0.55 1.25 0 84
7.40 2.90,2.48 0.55 1.25 0.841
6.55 2.18 2.18 0.25 1.08 0.80
5.10 2.60 2.14 0.10 1.13 0.65
.5» .30 2.67 2.14 0.10 1.13 0.65
5.30 2.67 2.13 0.10 1.05 0.78
M » » » » »
CÔTE D'IVOIRE
POUR LA PLUS POUR LA PLUS
GROSSE NOIX PETITE NOIX
g è 7
-;;;- u 7 c « u c
<1J y O s.»' (J
S 9 -- S »
11 4> u V
C S ob U C Q ob u,
C3 Ê es 's
U, C l* fi
3 j | 3 ! i
ri) '"0 ri) '"0
J2 -3 jù -5
.- TS .- '"d
o a .- o c .-
Pu rt (U PU SS <0
tC. t Pu
O -.-..-
6.02 2 90 2 04 1.002.00 1.08
8.60 3.55 1.86 0.90 1.60 116
8.20 3.00 2.50 0.50 1.65 0.85
7.75 3.25 2.20 0.40 1 18 0.77
7.60 3.10 2 25 0.50 1.35 1.10
8'13,20 2.20 0.70 2.20 1.10
7. a 3.60 2.20 0.80 1.70 1.10
6.80 3.70 2.30 0.95 2.10 1.20
8.00 2.90 2.50 0.75 2 20 1.10
10.05 3.55 2.10 1.14 1.97 1.25
9.35 3.10 2.46 1.05 1.95 1.26
10.10 3.31 2.44 0.90 2.15 1.17
9.83 3.32 2.33 1.03 2.02 1.22
7.75 3.45 2.44 1.27 1.96 1.20
6.50 3.10 2.20 0.75 2.90 1.00
8.70 2.90 2.40 1.50 1.40 1.20
6.83 2.70 2.20 0.30 1.40 1.00
6.70 3.36 1.78 1.40 1.40 1.11
9.10 3.01 2.31 0.90 1.12 1.25
6.95 3.00 2.11 0.60 1.48 1.19
8.80 2.78 2.46 0.85 1.25 1.22
7.90 2.70 2.40 1.20 2.00 1.40
10.90 3.20 2 60 0 60 2.20 1.00
9.00 3.30 2.00 0.75 1.80 1.30
» » » » » »
8.75 2.82 2.50 0.75 1.49 1.13
8.05 3.18 1.65 1.00 1.70 0.96
8.25 3.49 1.96 1.00 1.74 0.95
7.55 3.48 1.50 1.00 1.47 1.15
9.37 3.20 2.50 0.75 1.70 1.00
11.10 3.50 2.80 0.96 1.90 1 30
9.20 2.75 2.35 0.62 1.35 1.20
» » 1 » » » »
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Auteurs similaires Jardin d'agronomie tropicale Jardin d'agronomie tropicale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Jardin d'agronomie tropicale" or dc.contributor adj "Jardin d'agronomie tropicale")Institut national d'agronomie de la France d'outre mer Institut national d'agronomie de la France d'outre mer /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer" or dc.contributor adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer") France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 22/46
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6433214n/f22.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6433214n/f22.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6433214n/f22.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6433214n
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6433214n
Facebook
Twitter