906 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
Tableau récapitulatif de la population du Laos en 1920.
ENFANTS
COMPOSITION DE HOIRS DE 10 r Atll
HOMMES FEMMES TOTAUX
ns LA POPULATIOft
garçons. filln.
Français ) Nés en France 191 34 9 10 244
Français ) Nés en France. 191 34 9 10 244
! N és dans la Colonie 2 2 14 11 29
trangel'l. 4 3 1 1 9
197 39 24 22 282
.-.-- .--
INDIGÈNES SUJETS FRANÇAIS
Annamites. 6.341 1.191 860 514 8.906
Cambodgiens. 602 301 200 200 1.303
Khas. 73.492 63.080 38.200 40.810 215.582
thaa-Lamet. 1.050 640 453 440 2.583
Khouenl. 1.304 780 338 378 2.800
Kos. 3.174 2.113 1.206 1.207 7.700
Kouis. 502 399 225 224 1.350
Laotiens. 107.802 109.738 92.139 92.000 401.679
Lantènes 750 349 251 240 1.590
Lus. 6.550 2.762 2.013 2.013 13.338
Méos. 6.053 3.143 2.000 1.985 13.181
Nghioul. 201 59 21 21 302
Phong 547 456 335 344 1.682
Phoueunel. 5.700 3.900 3.000 3.000 15.600
Phoutais 10.314 9.613 8.456 7.000 35.383
Secks et Sos 4 100 3.650 2.950 2.950 13.650
Soueis. 4.426 5.272 3.564 3.000 16.262
Thais-dams. 1.996 1.296 893 892 5.077
Thais-dengs.,.,. 3.024 2.890 1.880 1 1.879 9.673
A reporter. 237.928 211.632 158.984 159.097 767.641
Tableau récapitulatif de la population du Laos en 1920.
ENFANTS
COMPOSITION DE HOIRS DE 10 r Atll
HOMMES FEMMES TOTAUX
ns LA POPULATIOft
garçons. filln.
Français ) Nés en France 191 34 9 10 244
Français ) Nés en France. 191 34 9 10 244
! N és dans la Colonie 2 2 14 11 29
trangel'l. 4 3 1 1 9
197 39 24 22 282
.-.-- .--
INDIGÈNES SUJETS FRANÇAIS
Annamites. 6.341 1.191 860 514 8.906
Cambodgiens. 602 301 200 200 1.303
Khas. 73.492 63.080 38.200 40.810 215.582
thaa-Lamet. 1.050 640 453 440 2.583
Khouenl. 1.304 780 338 378 2.800
Kos. 3.174 2.113 1.206 1.207 7.700
Kouis. 502 399 225 224 1.350
Laotiens. 107.802 109.738 92.139 92.000 401.679
Lantènes 750 349 251 240 1.590
Lus. 6.550 2.762 2.013 2.013 13.338
Méos. 6.053 3.143 2.000 1.985 13.181
Nghioul. 201 59 21 21 302
Phong 547 456 335 344 1.682
Phoueunel. 5.700 3.900 3.000 3.000 15.600
Phoutais 10.314 9.613 8.456 7.000 35.383
Secks et Sos 4 100 3.650 2.950 2.950 13.650
Soueis. 4.426 5.272 3.564 3.000 16.262
Thais-dams. 1.996 1.296 893 892 5.077
Thais-dengs.,.,. 3.024 2.890 1.880 1 1.879 9.673
A reporter. 237.928 211.632 158.984 159.097 767.641
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Auteurs similaires Jardin d'agronomie tropicale Jardin d'agronomie tropicale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Jardin d'agronomie tropicale" or dc.contributor adj "Jardin d'agronomie tropicale")France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France") Perrier Edmond Perrier Edmond /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Perrier Edmond" or dc.contributor adj "Perrier Edmond")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 124/174
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k63889081/f124.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k63889081/f124.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k63889081/f124.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k63889081
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k63889081