Titre : Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale : bulletin du Laboratoire d'agronomie coloniale / dir. Auguste Chevalier
Auteur : Laboratoire d'agronomie coloniale (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Laboratoire d'agronomie coloniale (Paris)
Date d'édition : 1932-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378376w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 11286 Nombre total de vues : 11286
Description : 01 juillet 1932 01 juillet 1932
Description : 1932/07/01 (A8,N85)-1932/07/31. 1932/07/01 (A8,N85)-1932/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k1258955k
Source : CIRAD, 8-S-16320
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/06/2016
— 152 —
Quantités en Quintaux métriques Pourcentage
fourni
Désignation En provenance par les
de l'Étranger des Colonies (1) ° a Colonies (1)
F Bestiaux 1.517 .890* (2)
Viandes fraiches et frigorifiées 986.433* 60.624* 1.0'17.057* 5,8
Conserves de viande et de gi-
bier 73.200* 37.308* 110.508* 33,8
Graisses (3) 272.772 23.892 296.664 8,1
Œufs 368.508* 20.617 389.125* 5,3
Poissons frais 383.444* 6.543* 389.987* 1,7
Poissons secs, salés, conservés. 735.824* 41.658* 777.482* 5,4
Vins (mistelles comprises).... 5.771.077* 12.550.559* 18.321.630* 67,5
Eaux-de-vie et esprits 6.363* (4) 341.671* (4) 348.034* (4) 98,3
Céréales (grains et farines).... 34.419.108* 6.232.771 40.651.879* 15,3
Gruaux etc.. (5) 43.415* 320.565* 369.980* 88,3
Sagou, salep, manioc 23.602 310.590* 334.192 94,6 *
Tapiocas et fécules 164,798 43.999* 208.797* 21,1 *
Riz..... 555.577 2.525.592* 3.081.169* 82,1 *
Légumes secs et farines 1.254.638* 52f.023* 1.775.661* 29,4
Pommes de terre 4.172.811* 274.094 4.446.905* 6,2
Légumes frais 1.044.482* 382.676* 1.427.158* 26,8
Fruits de table 6.400.879* 725.380 7.126.259* 10,2
Sucres 2.288.120 1.088.870* 3.376.990 32,3 *
Café 1.833.481* 101.031* 1.934.512* 5,2 *
Cacao 124.707 332.401* 456.478* 72,9 *
Poivre et piment 878 24.867 25.745 97,7 *
Vanille 32 1.038* 1.070* 97,1 *
Thé 13.804* 2.328 16.132* 14,4
Laines 2.604.262 55.964 2.660.226 2,1
Soie 78.654 3.587* 82.2il lt,4 *
Coton 2.436.083 46.329 2.482.412 1,9
Phormium tenax, abaca (6).... 353.629 142.994 496.623 28,8 *
Joncs, roseaux, spartes, etc.... 182.444* 111.674 294.118 38
Quantités en Quintaux métriques Pourcentage
fourni
Désignation En provenance par les
de l'Étranger des Colonies (1) ° a Colonies (1)
F Bestiaux 1.517 .890* (2)
Viandes fraiches et frigorifiées 986.433* 60.624* 1.0'17.057* 5,8
Conserves de viande et de gi-
bier 73.200* 37.308* 110.508* 33,8
Graisses (3) 272.772 23.892 296.664 8,1
Œufs 368.508* 20.617 389.125* 5,3
Poissons frais 383.444* 6.543* 389.987* 1,7
Poissons secs, salés, conservés. 735.824* 41.658* 777.482* 5,4
Vins (mistelles comprises).... 5.771.077* 12.550.559* 18.321.630* 67,5
Eaux-de-vie et esprits 6.363* (4) 341.671* (4) 348.034* (4) 98,3
Céréales (grains et farines).... 34.419.108* 6.232.771 40.651.879* 15,3
Gruaux etc.. (5) 43.415* 320.565* 369.980* 88,3
Sagou, salep, manioc 23.602 310.590* 334.192 94,6 *
Tapiocas et fécules 164,798 43.999* 208.797* 21,1 *
Riz..... 555.577 2.525.592* 3.081.169* 82,1 *
Légumes secs et farines 1.254.638* 52f.023* 1.775.661* 29,4
Pommes de terre 4.172.811* 274.094 4.446.905* 6,2
Légumes frais 1.044.482* 382.676* 1.427.158* 26,8
Fruits de table 6.400.879* 725.380 7.126.259* 10,2
Sucres 2.288.120 1.088.870* 3.376.990 32,3 *
Café 1.833.481* 101.031* 1.934.512* 5,2 *
Cacao 124.707 332.401* 456.478* 72,9 *
Poivre et piment 878 24.867 25.745 97,7 *
Vanille 32 1.038* 1.070* 97,1 *
Thé 13.804* 2.328 16.132* 14,4
Laines 2.604.262 55.964 2.660.226 2,1
Soie 78.654 3.587* 82.2il lt,4 *
Coton 2.436.083 46.329 2.482.412 1,9
Phormium tenax, abaca (6).... 353.629 142.994 496.623 28,8 *
Joncs, roseaux, spartes, etc.... 182.444* 111.674 294.118 38
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.56%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.56%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 8/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k1258955k/f8.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k1258955k/f8.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k1258955k/f8.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k1258955k
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k1258955k
Facebook
Twitter