Titre : Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale : bulletin du Laboratoire d'agronomie coloniale / dir. Auguste Chevalier
Auteur : Laboratoire d'agronomie coloniale (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Laboratoire d'agronomie coloniale (Paris)
Date d'édition : 1932-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378376w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 11286 Nombre total de vues : 11286
Description : 01 juillet 1932 01 juillet 1932
Description : 1932/07/01 (A8,N85)-1932/07/31. 1932/07/01 (A8,N85)-1932/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k1258955k
Source : CIRAD, 8-S-16320
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/06/2016
— 154 —
gggggggggggggg ^*«88»
Quantités en Quintaux métriques Pourcentage
fourni
Désignation En provenance par les
de l'Etranger des Colonies (1) ° a Colonies (t;
Cuivre 1.480.141 11.266 1.491.407 0,8
Plomb 984.339 203.768* 1.188.107 17,1 *
Etain 113.313 1.801 115.117 1,6
Zinc 620.258* 2.3'7 622.575 0,4
Nickel 29.419 24.706* 54.125* 45,7 *
Minerais de toutes sortes 12.870.281 2.208.135 15.078.416 14,6 *
Houille crue 280.006.840 541.740 280.548.580 0,2
Marbres 465.472 19.850 485.322 4,1
Pierres et terres (7) 8.570.961 9.523.444* 18.094.405 52,6 *
Peaux et pelleteries brutes... 542.322 119.422 661.74/! 18,1
Cire animale non ouvrée 2.758 8.083 10.841 74,5
Graines, fruits oléagineux 8.886.893* 3.492.244 12.379.137* 28,2
Tabacs (8) 420.003 87.463 507.466 17,2 *
Huiles végétales fixes (9) 413.483 209.619 623.102 33,6
Huiles volatiles, parfums.... 8.938 4.607 13.545 34 *
Cires végétales, gommes, etc.. 127.002 55.502 182.504 30,4 *
Caoutchouc et gutta percha... 487.619 54.150 541.769 10 *
Espèces médicinales 100.117 19.081 119.198 16
Bois (total) 25.190.952 1.658.168 26.849.120 6,2
Bois exotiques 729.400 1.408.540 2.137.940 66
Teintures et tanins 157.074* 4.432 161.506* 2,7
Fourrages et son 1.131.328* 3G5.571* 1.496.809* 24,4
Graphite ou plombagine 22.930 17.440 40.370 43,3
Chlorure de sodium 444.764* 318.909* 763.673" 41,8 *
Tartrate de potasse 20.320 54.444 74.764 72,8 *
Tissus de jute, etc 320.577 20.092 340.669 5,8
— coton 31.429 134* 31.563 0,4 *
— laine ............... 18.982 2.483* 21.465 11,6 *
— soie ...... 12.555 535* 13.090 4,1 *
gggggggggggggg ^*«88»
Quantités en Quintaux métriques Pourcentage
fourni
Désignation En provenance par les
de l'Etranger des Colonies (1) ° a Colonies (t;
Cuivre 1.480.141 11.266 1.491.407 0,8
Plomb 984.339 203.768* 1.188.107 17,1 *
Etain 113.313 1.801 115.117 1,6
Zinc 620.258* 2.3'7 622.575 0,4
Nickel 29.419 24.706* 54.125* 45,7 *
Minerais de toutes sortes 12.870.281 2.208.135 15.078.416 14,6 *
Houille crue 280.006.840 541.740 280.548.580 0,2
Marbres 465.472 19.850 485.322 4,1
Pierres et terres (7) 8.570.961 9.523.444* 18.094.405 52,6 *
Peaux et pelleteries brutes... 542.322 119.422 661.74/! 18,1
Cire animale non ouvrée 2.758 8.083 10.841 74,5
Graines, fruits oléagineux 8.886.893* 3.492.244 12.379.137* 28,2
Tabacs (8) 420.003 87.463 507.466 17,2 *
Huiles végétales fixes (9) 413.483 209.619 623.102 33,6
Huiles volatiles, parfums.... 8.938 4.607 13.545 34 *
Cires végétales, gommes, etc.. 127.002 55.502 182.504 30,4 *
Caoutchouc et gutta percha... 487.619 54.150 541.769 10 *
Espèces médicinales 100.117 19.081 119.198 16
Bois (total) 25.190.952 1.658.168 26.849.120 6,2
Bois exotiques 729.400 1.408.540 2.137.940 66
Teintures et tanins 157.074* 4.432 161.506* 2,7
Fourrages et son 1.131.328* 3G5.571* 1.496.809* 24,4
Graphite ou plombagine 22.930 17.440 40.370 43,3
Chlorure de sodium 444.764* 318.909* 763.673" 41,8 *
Tartrate de potasse 20.320 54.444 74.764 72,8 *
Tissus de jute, etc 320.577 20.092 340.669 5,8
— coton 31.429 134* 31.563 0,4 *
— laine ............... 18.982 2.483* 21.465 11,6 *
— soie ...... 12.555 535* 13.090 4,1 *
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.56%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.56%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 10/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k1258955k/f10.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k1258955k/f10.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k1258955k/f10.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k1258955k
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k1258955k
Facebook
Twitter