- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- AGRICULTURE, ÉLEVAGE, FORETS
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- .......... Page(s) .......... 567
- .......... Page(s) .......... 591
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 605
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
- 584 -
Principaux produits importés au cours du 1er semestre des aimées.
1936, 1936, 1937
1------------ ------------------'-- ---- QUANTITÉS VALEURS
DÉSIGNATION DES PRODUITS (tonnes) (Millions de francs)
1935 1936 1937 1935 1936 1937
1935 1936 1937 1935 1936 1937
Lait conservé "",. 1.819 1.670 2.357 9,0 8,0 12,0
Beurre ",,,,,," 175 141 188 2,2 1,3 2,3
Farine de froment 8.889 8.820 9 05-1 4,9 11,0 Il,4
Vermicelle chinois i 1 085 1.113 1.303 1>8 1,9 2,7
Légumes secs.,. 2032 561 60X 1,4 - 0.1
Fruits de table ",,,,,"',",' 3 794 4.972 5.977 3,9 4,7 6,7
Noix d'arec. 1 536 1.569 1.650 5,7 5,7 7.6
Sucre 742 645 823 1,1 0,8 1,3
Café 103 39 33 0,7 0,1 0,1
Café 103 39 3::1 0,7 0,1 0,1
* :93 360 38:{ 1,5 3,1) 4.2
Thé :93 360 383 ',5 3,0 4.2
Tabacs bruts 33 164 990 0,1 0,6 -M'
Cigares et cigarettes., 362 704 1 014 6,8 9,5 10,7
Coton en laine..,. , 3.406 3 667 7.596 15,0 16,1 44,1
Légumes frais 7.098 7.746 9.346 3,4 3,5 5,2
Vins ordinaires (Hl) 34.290 37.837 41.155 7,6 7,0 11,3
Bière 77 46 57 0,2 — A-1
Eaux minérales ","," 647 640 547 1,3 1,3 1,1
Ciment 4.775 5.338 3.058 0,9 M 0.8
Houille .4.9346.6176.776 0,3 0,4 0,5
Pétrole ..,.17.94917.17317.741 15,2 11,3 13,8
Essence .,.,.15.40913.85014.321 14,9 15.7 15,2
Fonte brute ",' 553 705 1.068 0,3 0,4 0,8
Fer, acier ",. 17.487 15.698 24.238 19,3 17,2 32,9
Cuivre 441 408 265 1,2 1,4 1,8
Engrais phosphatés 446 2.440 2.721 0,5 1,1 1,5
Engrais azotés 470 450 2.860 0,2 0,2 1,8
Faïence 283 439 596 0,7 1,1 2,0
Soies ,grèges "':' 'o." 142 227 188 4,7 6,8 9,9
Tissus de' jute .23.23116.013 12435 40,9 24,4 26,2
Tissus de coton 4.372 4.378 3.692 66,7 74,2 85,4
Tissus de laine 34 61 83 1,4 2,1 :, 7
Tissus de soie naturelle 42 24 42 3,3 1,9 4,3
Tissus (j{' rayonne .,.,.,.," 161 258 435 7,9 9,0 26,7 I
Machines à vapeur 114 110 240 1,2 1,3 3,3
Machines agricoles 67 79 137 0,3 0,5 1,1
Machines et appareils électriques 302 218 243 6,3 5,0 7,5
Chaudières à vapeur 54 17 59 0,4 0,3 0,6
Ferronnerie 3.103 1.074 426 3,2 1,6 1,6
Quincai/ilene 1.588 1.357 2.716 3,1 2,8 6,9
Armes, poudres, munitions 163 219 186 1 2,0 2,3 2,7
Aulomobiles I Poids "," 899 1 116 1.136 11, G 13,8 19,8
A. ut, omobiles
AA ut.omob.i.l. es ( Nombre de voitures 721 900 958
Bicyclettes et tricycles ",..,.. 5 12 6 — 0,1 0,1
Accessoires et pièces détachées de
vélocipèdes ',' 254 253 448 3,1 3,1 7,2
Voitures pour voies ferrées _o.o._o. 896 53 219 4,5 0,1 1,4
Pneumatiques 529 442 504 7,0 5,7 7,9
Autres ouvrages en caoutchouc 59 93 121 0,9 t,5 2,1
Principaux produits importés au cours du 1er semestre des aimées.
1936, 1936, 1937
1------------ ------------------'-- ---- QUANTITÉS VALEURS
DÉSIGNATION DES PRODUITS (tonnes) (Millions de francs)
1935 1936 1937 1935 1936 1937
1935 1936 1937 1935 1936 1937
Lait conservé "",. 1.819 1.670 2.357 9,0 8,0 12,0
Beurre ",,,,,," 175 141 188 2,2 1,3 2,3
Farine de froment 8.889 8.820 9 05-1 4,9 11,0 Il,4
Vermicelle chinois i 1 085 1.113 1.303 1>8 1,9 2,7
Légumes secs.,. 2032 561 60X 1,4 - 0.1
Fruits de table ",,,,,"',",' 3 794 4.972 5.977 3,9 4,7 6,7
Noix d'arec. 1 536 1.569 1.650 5,7 5,7 7.6
Sucre 742 645 823 1,1 0,8 1,3
Café 103 39 33 0,7 0,1 0,1
Café 103 39 3::1 0,7 0,1 0,1
* :93 360 38:{ 1,5 3,1) 4.2
Thé :93 360 383 ',5 3,0 4.2
Tabacs bruts 33 164 990 0,1 0,6 -M'
Cigares et cigarettes., 362 704 1 014 6,8 9,5 10,7
Coton en laine..,. , 3.406 3 667 7.596 15,0 16,1 44,1
Légumes frais 7.098 7.746 9.346 3,4 3,5 5,2
Vins ordinaires (Hl) 34.290 37.837 41.155 7,6 7,0 11,3
Bière 77 46 57 0,2 — A-1
Eaux minérales ","," 647 640 547 1,3 1,3 1,1
Ciment 4.775 5.338 3.058 0,9 M 0.8
Houille .4.9346.6176.776 0,3 0,4 0,5
Pétrole ..,.17.94917.17317.741 15,2 11,3 13,8
Essence .,.,.15.40913.85014.321 14,9 15.7 15,2
Fonte brute ",' 553 705 1.068 0,3 0,4 0,8
Fer, acier ",. 17.487 15.698 24.238 19,3 17,2 32,9
Cuivre 441 408 265 1,2 1,4 1,8
Engrais phosphatés 446 2.440 2.721 0,5 1,1 1,5
Engrais azotés 470 450 2.860 0,2 0,2 1,8
Faïence 283 439 596 0,7 1,1 2,0
Soies ,grèges "':' 'o." 142 227 188 4,7 6,8 9,9
Tissus de' jute .23.23116.013 12435 40,9 24,4 26,2
Tissus de coton 4.372 4.378 3.692 66,7 74,2 85,4
Tissus de laine 34 61 83 1,4 2,1 :, 7
Tissus de soie naturelle 42 24 42 3,3 1,9 4,3
Tissus (j{' rayonne .,.,.,.," 161 258 435 7,9 9,0 26,7 I
Machines à vapeur 114 110 240 1,2 1,3 3,3
Machines agricoles 67 79 137 0,3 0,5 1,1
Machines et appareils électriques 302 218 243 6,3 5,0 7,5
Chaudières à vapeur 54 17 59 0,4 0,3 0,6
Ferronnerie 3.103 1.074 426 3,2 1,6 1,6
Quincai/ilene 1.588 1.357 2.716 3,1 2,8 6,9
Armes, poudres, munitions 163 219 186 1 2,0 2,3 2,7
Aulomobiles I Poids "," 899 1 116 1.136 11, G 13,8 19,8
A. ut, omobiles
AA ut.omob.i.l. es ( Nombre de voitures 721 900 958
Bicyclettes et tricycles ",..,.. 5 12 6 — 0,1 0,1
Accessoires et pièces détachées de
vélocipèdes ',' 254 253 448 3,1 3,1 7,2
Voitures pour voies ferrées _o.o._o. 896 53 219 4,5 0,1 1,4
Pneumatiques 529 442 504 7,0 5,7 7,9
Autres ouvrages en caoutchouc 59 93 121 0,9 t,5 2,1
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Ruedel Marcel Ruedel Marcel /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Ruedel Marcel" or dc.contributor adj "Ruedel Marcel")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 203/229
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65369948/f203.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65369948/f203.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65369948/f203.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65369948
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65369948