- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 455
- 581 -
FLUCTUATIONS DES PRINCIPAUX ARTICLES AU CABOTAGE
ANNÉES 1
ION ANNEES— DIKFÉHENCES
des 1927 1926 l''PEIŒNCES
==== 1926
IIANùISES 1 1
Quantités Valeurs Quantités Valeurs Quantités Valeurs
t Quintaux Francs Quintaux Francs Quintaux Francs
A (t'
:,!/ vaches ,aureaux (tête ) 1 5 .106 9.063.600 12.24 5 7.347.000 + 2.861 + 1.716.600
~hes' bureaux ete). 15.106 9.063.600 12.245 7.347.000 + 2.861 + 1'716,600
l,:s- '*' 3.131 1.001.900 4.924 1.674.100 — 1 -793 672.200
p; : 182 94.600 486 243.200 - 304 — 148.600
Dell eter* 5.264 6.78 1 goo 2.414 7.010.400 + 2.850 - 228.500
•' * * 5-264 6.781.900 2.414 7.010.400 + 2.850 - 228.500
ble's u Les ig.187 '5-756-000 16.405 15.508.200 + 2.782 + 247.800
1 Urre d 0,4 7.820.900 - 267 - 2.290.400
^r,io«s et °Urre soie* 647 5-530-500 914 7.820.900 — 267 — 2.290.400
.'s, ljeun>e et œufs frais. 12.915 9406.700 10.988 5.204.100 + 1.927 + 4.202.600
8 8
et dé d'a-i,au. 803 521.900 855 512.200 - 52 + 9-700
'011" nlmaux
Co 13.67 2 300 3.638 - 2.234-300
: 11.438.000, 13.683 13.672 300 -H 3-638 - 2.234.300
sùch S 349.580 153.913.500 330.161 146.295.300 + 19-419 + 7.618.200
ches 368.000 234 297.300 + 56 + 70-700
* * • 29° 368.000 234 297.300 - 56 + 70.700
V\aepoissons^ saumures« 417.775 93-857,900 473*272 106.486.200 - 55-497 -12.628.300
C d ePoisSft ns* * • • 31-068 7-456.400 23.091 4.618.200 + 7-977 + 2.838.200
J le t aUh'es 7.456.400 23.09. 4.618.200 + 7.977 + 2.838.200
'V(lfî Pêchp S aUtl'eS * • 80.565 16,828.100 38-313 28.392.600 + 42.252 - 11.564.500
'lr.' - • 6 198.900 35 1.055-700 - 29 - 856.800
if4>e * • 30.041 7.510.000 32.133 7.592.400 - 2.092 - 82.400
t
-86.52 13.059.900 187.637 13.137,700 - 1.112 77.800
'II¡II:II secs, 950.098 lo6,o)2.200 696.288 118,509.000 + 253.810 - 12.456.800
S(îc». • • - 950.098 ,06.052.200 8 -12.456.800
Xî. !'*••• 48.765 10.017,800 44.557 9-300.600 + 4.208 + 717.200
A IV\IIIJI' 13.414 9,262,400 12.900 7,175.400 t 514 t- 2,087.000
i|\ * • • 29.821 6.259.500 27.800 3.748.000 + 2.021 h 2.511.500
1\1' anlne
6lllines 0,eagineux.. 37.353 4.835.,00 32.875 4 576'900 + 4-478 f- 258.203
(rI' ;J)
h"N hr, allies aut', 43.530 21.945.000 46.881 30.348.100 - ■ 3*351 - 3,403.100
I1silid' les. 6 8 5 481 8
Sraines antres> • • 2.996 1.092.200 8.477 2.072.500 - 5.481 - 980.300
': Ile' 0 es
• gelles * - - 157.064 20905.100 162.088 15.144.800 - 5.024 t 5-760.300
'^indi &eUes * • • 173-9B9 36.537.600 142.559 29.937-500 + 31-430 + 6.600.100
V*
■ 4-730 5.439.200 3-233 5.657.000 + 1.497 - 217.800
II, o-frofle 26.289 52.578.100 16-755 29.96 1 - 300 9-534 + 22.616.800
1 -773 2.128.200 3.893 9.927.200 - 2.120 - 7.799.000
t !le
I:Ch¡ 13.280 22.577.400 n.421 20.773.900 + 1-859 + 1.803.500
* • - 15.161 16.358.900 13.540 12.185.700 + i.621 + 4.173.200
,'ILl" ln.' 6
terl es el, feuilles t 8*478 16.716600 10.839 17.3 2.100 - 2.361 - 625.500
CSu'- &è"»es ei» feuilles et
fa X m
• • • 5.146 1.440.800 1.922 607.500 + 3.224 + 833.300
Coi Ois' • • 6.238 15.685.500 7.678 14.468.700 - 1-440 + 1.216.800
IIlales aute • 4.702 4.702.500 2.708 1.354.000 + 1.994 + 3-348-500
e aUtl'es- - 28.414 3.023-500 8.0.4 1.079.900 + 20.400 + 1.943.600
FLUCTUATIONS DES PRINCIPAUX ARTICLES AU CABOTAGE
ANNÉES 1
ION ANNEES— DIKFÉHENCES
des 1927 1926 l''PEIŒNCES
==== 1926
IIANùISES 1 1
Quantités Valeurs Quantités Valeurs Quantités Valeurs
t Quintaux Francs Quintaux Francs Quintaux Francs
A (t'
:,!/ vaches ,aureaux (tête ) 1 5 .106 9.063.600 12.24 5 7.347.000 + 2.861 + 1.716.600
~hes' bureaux ete). 15.106 9.063.600 12.245 7.347.000 + 2.861 + 1'716,600
l,:s- '*' 3.131 1.001.900 4.924 1.674.100 — 1 -793 672.200
p; : 182 94.600 486 243.200 - 304 — 148.600
Dell eter* 5.264 6.78 1 goo 2.414 7.010.400 + 2.850 - 228.500
•' * * 5-264 6.781.900 2.414 7.010.400 + 2.850 - 228.500
ble's u Les ig.187 '5-756-000 16.405 15.508.200 + 2.782 + 247.800
1 Urre d 0,4 7.820.900 - 267 - 2.290.400
^r,io«s et °Urre soie* 647 5-530-500 914 7.820.900 — 267 — 2.290.400
.'s, ljeun>e et œufs frais. 12.915 9406.700 10.988 5.204.100 + 1.927 + 4.202.600
8 8
et dé d'a-i,au. 803 521.900 855 512.200 - 52 + 9-700
'011" nlmaux
Co 13.67 2 300 3.638 - 2.234-300
: 11.438.000, 13.683 13.672 300 -H 3-638 - 2.234.300
sùch S 349.580 153.913.500 330.161 146.295.300 + 19-419 + 7.618.200
ches 368.000 234 297.300 + 56 + 70-700
* * • 29° 368.000 234 297.300 - 56 + 70.700
V\aepoissons^ saumures« 417.775 93-857,900 473*272 106.486.200 - 55-497 -12.628.300
C d ePoisSft ns* * • • 31-068 7-456.400 23.091 4.618.200 + 7-977 + 2.838.200
J le t aUh'es 7.456.400 23.09. 4.618.200 + 7.977 + 2.838.200
'V(lfî Pêchp S aUtl'eS * • 80.565 16,828.100 38-313 28.392.600 + 42.252 - 11.564.500
'lr.' - • 6 198.900 35 1.055-700 - 29 - 856.800
if4>e * • 30.041 7.510.000 32.133 7.592.400 - 2.092 - 82.400
t
-86.52 13.059.900 187.637 13.137,700 - 1.112 77.800
'II¡II:II secs, 950.098 lo6,o)2.200 696.288 118,509.000 + 253.810 - 12.456.800
S(îc». • • - 950.098 ,06.052.200 8 -12.456.800
Xî. !'*••• 48.765 10.017,800 44.557 9-300.600 + 4.208 + 717.200
A IV
i|\ * • • 29.821 6.259.500 27.800 3.748.000 + 2.021 h 2.511.500
1\1' anlne
6lllines 0,eagineux.. 37.353 4.835.,00 32.875 4 576'900 + 4-478 f- 258.203
(rI' ;J)
h"N hr, allies aut', 43.530 21.945.000 46.881 30.348.100 - ■ 3*351 - 3,403.100
I1silid' les. 6 8 5 481 8
Sraines antres> • • 2.996 1.092.200 8.477 2.072.500 - 5.481 - 980.300
': Ile' 0 es
• gelles * - - 157.064 20905.100 162.088 15.144.800 - 5.024 t 5-760.300
'^indi &eUes * • • 173-9B9 36.537.600 142.559 29.937-500 + 31-430 + 6.600.100
V*
■ 4-730 5.439.200 3-233 5.657.000 + 1.497 - 217.800
II, o-frofle 26.289 52.578.100 16-755 29.96 1 - 300 9-534 + 22.616.800
1 -773 2.128.200 3.893 9.927.200 - 2.120 - 7.799.000
t !le
I:Ch¡ 13.280 22.577.400 n.421 20.773.900 + 1-859 + 1.803.500
* • - 15.161 16.358.900 13.540 12.185.700 + i.621 + 4.173.200
,'ILl" ln.' 6
terl es el, feuilles t 8*478 16.716600 10.839 17.3 2.100 - 2.361 - 625.500
CSu'- &è"»es ei» feuilles et
fa X m
• • • 5.146 1.440.800 1.922 607.500 + 3.224 + 833.300
Coi Ois' • • 6.238 15.685.500 7.678 14.468.700 - 1-440 + 1.216.800
IIlales aute • 4.702 4.702.500 2.708 1.354.000 + 1.994 + 3-348-500
e aUtl'es- - 28.414 3.023-500 8.0.4 1.079.900 + 20.400 + 1.943.600
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Heim de Balsac Frédéric Heim de Balsac Frédéric /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Heim de Balsac Frédéric" or dc.contributor adj "Heim de Balsac Frédéric")Manuel d'agriculture tropicale, rédigé au double point de vue politique et commercial par J. C. Willis,... Traduit de l'anglais par Ephrem Montépic,... Avec une préface de F. Heim,... /ark:/12148/bpt6k11000969.highres Première réunion internationale d'agronomie coloniale, provoquée par la Société française de colonisation et d'agriculture coloniale (tenue à Paris, du 21 au 26 juin 1905) : Compte rendu des travaux de la réunion, publié par le secrétaire perpétuel de la Société, commissaire général de la réunion / [F. Heim] ; Association scientifique internationale d'agronomie coloniale /ark:/12148/bpt6k9734612v.highres
-
-
Page
chiffre de pagination vue 146/165
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65367453/f146.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65367453/f146.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65367453/f146.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65367453
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65367453